序号 纸种 颜色 定量 规格 等级 包装 件数 半年以上 一年以上 备注
1 CB 55 190 合格 4   新白
2 CB 55 210 合格 6   新白
3 CB 50 220 合格 2    
4 CB 45 285 合格 13   普红
5 自显绿 45 241 合格 3   新白
6 自显绿 50 241 合格 2    
7 自显绿 45 440 合格 4   新白
8 自显绿 60 440 合格 6   新白
9 自显绿 60 241 合格 9   新白
10 自显纸 57 158 合格 2   普白
11 自显纸 57 165 合格 2   普白
12 自显纸 50 230 合格 1   普白
13 自显兰 52 230 合格 9    
14 CFB 45 210 合格 1    
15 CFB 45 229 合格 5    
16 CFB 45 381 合格 1    
17 CFB   120 合格 10    
18 CFB 52 381 合格 4   奔流
19 CFB 绿 50 120 合格 7    
20 CF 77 150 合格 13    
21 CF 55 190 合格 8    
22 CF 55 210 合格 2    
23 CF 65 210 合格 31    
24 CF 55 220 合格 1    
25 CF 47 190 合格 1   新红
26 CF 47 190 合格 43   普红
27 CF 55 229 合格 2    
28 CF 47 120 合格 25    
29 CF 47 170 合格 1    
30 CF 55 229 合格 1    
31 CF 55 241 合格 6    
32 CF 绿 47 120 合格 1    
33 CF 绿 47 190 合格 奔流 1    
合计             227     17T
审核人: 制表人:张丽霞
说明:凡储运部提供的所有报表,须经制表人和审核人签字后有效,否则视为无效。