呆滞品库存明细表
纸种 颜色 定量 规格 等级 包装 令数 重量(KG) 半年以上 一年以上 备注
CF 47 600*890 43 540   非白
CF 80 615*880 6.5 141   普白
CF 80 787*1092 6.5 223   普白
CF 55 787*1092 高白软 91 2860   新白
CF 55 787*1092 23 544   普白
CF 63 787*1092 高白软 3 81   新白
CF 55 889*1194 高白水 42 1226   新白
CF 55 889*1194 高白软 43 847   新白
CF 绿 47 660*870 42 567    
CFB 52 600*890 3 42   普白
CFB 68 787*1092 高白盒 1 29   新白
CFB 52 787*1092 18 402   普白
CFB 52 787*1092 20 447   普白
CFB 52 545*787 高白软 11 123   新白
CFB 52 905*960 高白软 7 158   新白
CFB 52 880*990 高白软 27 612   新白
CFB 52 787*1092 2 45   普红
CFB 52 600*890 15 208    
CB 50 600*890 3 40   普白
CB  50 600*890 高白水 44 1842   ''''
CB 65 787*1092 8 223   普白
CB  45 880*990 高白软 16 353   新白
CB 绿 45 787*1092 11 213    
CB 绿 45 787*1092 20 387    
CB 绿 45 615*880 19 231    
原纸 40 787*1092 2 34    
原纸 55 880*1194 13 376    
            540 12792.2      
  审核人: 制表人:张丽霞