平板库存呆滞品统计表
序号 纸种 颜色 定量 规格 等级 包装 令数 重量(KG) 半年以上 一年以上 备注
1 CF 47 787*1092 83 1676   湿斑(非白)
2 CF 47 600*890 94 1180   非白
3 CF 47 889*1194 50 1247   普白其中9令严重荷叶边
4 CF 47 787*1092 9 182   普白微涂
5 CF 55 889*1194 高白水 42 1226    
6 CF 47 787*1092 383 7721   普白
7 CF 47 889*1194 229 5712   普白
8 CF 55 787*1092 23 544   普白
9 CF 47 600*890 新盒 20 251   新红
10 CF 47 600*890 3 38   普红
11 CF 47 787*1092 6 121 普红
12 CF 47 787*1092 2 40   普红
13 CFB 52 545*787 11 123   普白
14 CFB 绿 52 889*1194 90 2484    
15 CFB 52 787*1092 12 268   普红
16 CFB 52 787*1092 20 447   普白
17 CFB 52 787*1092 18 402   普白微涂
18 CB 45 600*890 7 84   非白
19 CB 50 600*890 3 40   普白
20 CB 绿 45 787*1092 11 213    
21 CB 绿 45 889*1194 15 358    
22 CB 绿 45 889*1194 10 239    
23 CB 绿 45 787*1092 20 387    
24 CB 绿 45 889*1194 38 908    
25 CB 45 787*1092 0 0    
26 CB 45 615*880 52 633    
27 CB 45 787*1092 18 348    
28 原纸 40 787*1092 2 34    
29 原纸 55 880*1194 13 379    
30 原纸 55 615*880 16 238    
合计             1300 27523