品名 定量 规格 等级 令数 重量 包装 备注
CF 47 889*1194 9 225 严重荷叶边
47 889*1194 11 274 高白软 有明显色差
CF 47 889*1194 0 0 上料不匀
47 889*1194 150 3742 上料不匀
47 615*880 60 763 上料不匀
CFB 52 787*1092 16 358 翘曲大暂不发货
CFB 52 615*880 0 0 高白水 翘曲大暂不发货
52 905*960 15 339 高白软 严重活折显色
合计       261 5700