小卷筒副品库存
名称 规格 等级 重量(kg) 件数 备注
CF 210*80 副品 76 1  
241*47 副品 66 1  
241*80 副品 125 2  
210*47 副品 166 3  
310*77 副品 112 1  
330*55 副品 110 1  
381*47 副品 102 1  
CF 190*47 副品 198 4  
241*47 副品 871 13  
381*47 副品 826 8  
210*47 副品 213 4  
CF 241*47 副品 333 5  
CF绿 210*47 副品 31 1  
CB 220*50 副品 195 3  
241*50 副品 112 2  
381*50 副品 80 1  
CFB红 210*52 副品 86 2  
210 副品 178 3  
  241 副品 0 0  
CFB白 210*52 副品 453 7  
190*52 副品 53 1  
210 副品 276 6  
330 副品 98 1  
200*52 副品 232 4  
241 副品 0 0  
241*45 副品 63 1  
381 副品 325 3  
230*52 副品 27 1  
220*52 副品 195 3  
CFB绿 120 副品 18 1  
190*52 副品 513 9  
241 副品 43 1  
381*52 副品 115 1  
210*52 副品 61 1  
CFB 190 副品 103 2  
210 副品 61 1  
241 副品 0 0  
241*52 副品 0 0  
CFB 120 副品 14 1  
241 副品 0 0  
合计     6455 98